인공지능 큐레이션 추천 강의
일반모바일 환급
품질/생산 > 직무과정 NCS분류 : 15010101 기계설계기획
사전 문제해결에 의한 제품개발(APQP)
첨삭강사 이정덕, 양호석 | 인정기간 ~ 2025-04-17 까지 |
교육비 59,400원 | 학습정원 500명 |
교육시간 20시간 / 4주 | 자부담비 대기업-0원 중견기업-0원 우선지원-0원 |
권장사양(PC) 크롬브라우저에 최적화 되어 있습니다. 브라우저 해상도는 1200*800 이상에 적합합니다. | 주의사항(PC) 인터넷익스플로러 사용은 비추천 드립니다.인터넷익스플로러는 MS사의 업데이트 중단으로 불안정합니다. |
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
|
HRD신청
해당사항이 없습니다. | |
신청하기 환급과정 교육신청은 교육원에 문의해주시기 바랍니다. ☏ 1833 3075 |
과정소개
사전 문제해결에 의한 개발을 위한 방법을 알아보는 과정입니다.
학습대상
제품개발에 참여하는 기업의 실무자
제품개발 프로세스를 총괄하는 개발인원
개발과정의 품질을 관리하는 품질인원
학습목표
제품개발의 종합적 프로세스를 설명할 수 있다.
사전 문제해결에 의한 개발을 위한 구체적 방법을 활용할 수 있다.
사전 문제해결의 제품개발 계획서를 작성할 수 있다.
교수소개
정성봉
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 제품개발과 문제점 (1) - 제품개발 절차와 RISK |
2차시 | 제품개발과 문제점 (2) - RISK 해결을 위한 방법 |
3차시 | 제품개발과 문제점 (3) - 포드 자동차의 고민 |
4차시 | 사전제품 품질계획 이해 (1) - 개발단계의 구성 |
5차시 | 사전제품 품질계획 이해 (2) - 제품개발과 FMEA |
6차시 | 사전제품 품질계획 이해 (3) - 개발단계와 CPM |
7차시 | APQP 단계구성의 이해 (1) - 품질 시스템과 APQP |
8차시 | APQP 단계구성의 이해 (2) - 사전제품 품질계획 과정 |
9차시 | 1단계 요건 및 해설 (1) - 개발기획 구조 |
10차시 | 1단계 요건 및 해설 (2) - 고객요구 및 개발방향 |
11차시 | 2단계 요건 및 해설 (1) - 제품설계/개발 구조와 RISK 분석 |
12차시 | 2단계 요건 및 해설 (2) - 설계과정의 출력물 |
13차시 | 2단계 요건 및 해설 (3) - 제품보증 계획의 출력물 |
14차시 | 3단계 요건 및 해설 (1) - 공정설계/개발 구조와 RISK 분석 |
15차시 | 3단계 요건 및 해설 (2) - 공정설계/개발 구조와 RISK 분석 |
16차시 | 3단계 요건 및 해설 (3) - 공정개발의 출력물 |
17차시 | 3단계 요건 및 해설 (4) - PPAP 준비 |
18차시 | 4단계 요건 및 해설 (1) - 양산 유효성 확인 구조 |
19차시 | 4단계 요건 및 해설 (2) - 초기양산 가동 진행방법 |
20차시 | 4단계 요건 및 해설 (3) - ISIR 작성 및 양산승인 |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 0% | 10% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
과정통계
인공지능 큐레이션 추천 강의